SM6004流量傳感器IFM參數(shù)SM6004
4...20 mA, max. 22 mA | ||||||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.1...25.00 l/min | 0.03...6.60 gpm | ||||||||||||||||||||
顯示范圍 | -30...30 l/min | -7.92...7.92 gpm | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.05 l/min | 0.01 gpm | ||||||||||||||||||||
測量值起點, ASP | 0.00...20.00 l/min | 0.00...5.28 gpm | ||||||||||||||||||||
測量值終點, AEP | 5.00...25.00 l/min | 1.32...6.60 gpm | ||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.05 l/min | 0.01 gpm | ||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -20...80 | |||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測量值起點, ASP [°C] | -20.0...60.0 | |||||||||||||||||||||
測量值終點, AEP [°C] | 0.0...80.0 | |||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
度 | ± (2% MW + 0.5% MEW) | |||||||||||||||||||||
重復精度 | ± 0.2% MEW | |||||||||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | ||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
度 [K] | ± 2.5 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | |||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | |||||||||||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...3.0 | |||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實踐 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 175 | |||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G½ 扁平密封墊 | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon); FKM | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.516 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||||
接線
|